D系列多级离心鼓风机除配套电动机及附件外,还可提供装备完善的控制系统。D系列多级离心鼓风机广泛应用于污水处理、冶炼高炉、洗煤厂、矿山浮选、化工造气、真空等领域,亦可用于输送其它特殊气体。
1、结构紧凑:外形美观,稳定性好,安装保养方便。
2、运行平稳:优化设计的叶轮使轴向力减小到最低程度,且有高效的叶轮,并经静动平衡校正,使整机运行平稳,在不加任何减振装置的情况下,轴承振幅≤0.04mm。
3、噪声低:鼓风机运行时,无任何机械摩擦,采用合理叶片形线使声音降为最低。多级离心鼓风机产生的噪音是高频噪音,只要有障碍物,即可隔音,所以风机房外几乎无噪音。
4、无油机械:鼓风机轴承采用润滑脂润滑,轴承寿命三年以上。风机在运行中不产生油气。特殊要求风
机,采用二硫化钼锂基脂润滑轴承。
5、叶轮:叶轮采用特殊复合线形,减少了内部泄漏,提高了容积效率。
6、易于调节:进口端蝶阀调节流量,出口端蝶阀调节压力。
7、驱动方式:通常采用二极异步电动机,也可以采用四极电动机驱动。根据用户电网不同,可采用不同
电压 的电机。
8、密封:每级叶轮除进口圈外、级间和机壳两端装有迷宫式密封,以防止气体泄露。
9、冷却:排气轴承座有风冷和水冷两种结构,由于叶轮对气体的逐级压缩,造成排气机壳温度远远高于
进气 机壳。在排气轴承座有风冷或水冷装置,以延长了轴承的使用寿命。
10、轴承温控报警器:风机附件配有温控箱,通过PT100电阻连接于轴承,当轴承温度超过设定温度时,温
控 箱会自动报警。
11、传动方式:有联轴器传动,皮带传动,增速箱传动三种。根据不同的设备和工艺,选用不同的传动方式。
运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,无振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际**品质配套,整机无故障工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便管道布置安装,节省空间。
产品型号 | 进口流量 | 进口压力 | 进口温度 | 出口升压 | 转速 | 轴功率 | 电机功率 | |
m3/min | kpa | ℃ | kpa | mm.H2O | r/min | kW | kW | |
D20-1.4 | 20 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 20 | 22 |
D20-1.5 | 20 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 24 | 30 |
D20-1.55 | 20 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 27 | 30 |
D20-1.6 | 20 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 29 | 37 |
D20-1.65 | 20 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 32 | 37 |
D20-1.7 | 20 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 31 | 37 |
D20-1.8 | 20 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 5000 | 33 | 37 |
D20-1.9 | 20 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 5000 | 36 | 45 |
D20-2.0 | 20 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 5000 | 39 | 45 |
D30-1.4 | 30 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 27 | 30 |
D30-1.5 | 30 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 33 | 37 |
D30-1.55 | 30 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 36 | 45 |
D30-1.6 | 30 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 41 | 45 |
D30-1.65 | 30 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 42 | 45 |
D30-1.7 | 30 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 43 | 45 |
D30-1.8 | 30 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 5000 | 48 | 55 |
D30-1.9 | 30 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 5000 | 53 | 100 |
D30-2.0 | 30 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 5000 | 58 | 75 |
D40-1.4 | 40 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 36 | 45 |
D40-1.5 | 40 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 44 | 55 |
D40-1.55 | 40 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 48 | 55 |
D40-1.6 | 40 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 54 | 75 |
D40-1.65 | 40 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 59 | 75 |
D40-1.7 | 40 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 61 | 75 |
D40-1.8 | 40 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 5000 | 65 | 75 |
D40-1.9 | 40 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 5000 | 70 | 90 |
D40-2.0 | 40 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 5000 | 77 | 90 |
D50-1.4 | 50 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 45 | 55 |
D50-1.5 | 50 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 55 | 75 |
D50-1.55 | 50 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 61 | 75 |
D50-1.6 | 50 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 66 | 75 |
D50-1.65 | 50 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 69 | 75 |
D50-1.7 | 50 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 74 | 90 |
D50-1.8 | 50 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 5000 | 80 | 90 |
D50-1.9 | 50 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 5000 | 88 | 110 |
D50-2.0 | 50 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 5000 | 96 | 110 |
D60-1.4 | 60 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 53 | 75 |
D60-1.5 | 60 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 65 | 75 |
D60-1.55 | 60 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 71 | 75 |
D60-1.6 | 60 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 78 | 90 |
D60-1.65 | 60 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 84 | 90 |
D60-1.7 | 60 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 88 | 110 |
D60-1.8 | 60 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 5000 | 96 | 110 |
D60-1.9 | 60 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 5000 | 105 | 132 |
D60-2.0 | 60 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 5000 | 115 | 132 |
D70-1.4 | 70 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 61 | 75 |
D70-1.5 | 70 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 74 | 90 |
D70-1.55 | 70 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 79 | 90 |
D70-1.6 | 70 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 88 | 110 |
D70-1.65 | 70 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 96 | 110 |
D70-1.7 | 70 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 101 | 110 |
D70-1.8 | 70 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 2950 | 108 | 132 |
D70-1.9 | 70 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 2950 | 117 | 132 |
D70-2.0 | 70 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 2950 | 130 | 160 |
D80-1.4 | 80 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 71 | 75 |
D80-1.5 | 80 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 87 | 110 |
D80-1.55 | 80 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 95 | 110 |
D80-1.6 | 80 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 104 | 132 |
D80-1.65 | 80 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 108 | 132 |
D80-1.7 | 80 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 110 | 132 |
D80-1.8 | 80 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 5000 | 117 | 132 |
D80-1.9 | 80 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 5000 | 128 | 160 |
D80-2.0 | 80 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 5000 | 141 | 160 |
D90-1.4 | 90 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 80 | 90 |
D90-1.5 | 90 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 96 | 110 |
D90-1.55 | 90 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 100 | 110 |
D90-1.6 | 90 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 106 | 132 |
D90-1.65 | 90 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 115 | 132 |
D90-1.7 | 90 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 121 | 132 |
D90-1.8 | 90 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 2950 | 135 | 160 |
D90-1.9 | 90 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 2950 | 147 | 160 |
D90-2.0 | 90 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 2950 | 162 | 185 |
D100-1.4 | 100 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 89 | 110 |
D100-1.5 | 100 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 108 | 132 |
D100-1.55 | 100 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 115 | 132 |
D100-1.6 | 100 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 126 | 160 |
D100-1.65 | 100 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 130 | 160 |
D100-1.7 | 100 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 134 | 160 |
D100-1.8 | 100 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 5000 | 146 | 160 |
D100-1.9 | 100 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 5000 | 161 | 200 |
D100-2.0 | 100 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 5000 | 178 | 200 |
D110-1.4 | 110 | 98 | 20 | 39.2 | 4000 | 2950 | 98 | 110 |
D110-1.5 | 110 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 120 | 132 |
D110-1.55 | 110 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 124 | 132 |
D110-1.6 | 110 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 129 | 160 |
D110-1.65 | 110 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 138 | 160 |
D110-1.7 | 110 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 148 | 160 |
D110-1.8 | 110 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 2950 | 165 | 185 |
D110-1.9 | 110 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 2950 | 180 | 200 |
D110-2.0 | 110 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 2950 | 198 | 220 |
D120-1.5 | 120 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 132 | 160 |
D120-1.55 | 120 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 144 | 160 |
D120-1.6 | 120 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 154 | 185 |
D120-1.65 | 120 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 158 | 185 |
D120-1.7 | 120 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 162 | 200 |
D120-1.8 | 120 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 176 | 200 |
D120-1.9 | 120 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 193 | 220 |
D120-2.0 | 120 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 4000 | 212 | 250 |
D130-1.5 | 130 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 135 | 160 |
D130-1.55 | 130 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 141 | 160 |
D130-1.6 | 130 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 148 | 160 |
D130-1.65 | 130 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 161 | 185 |
D130-1.7 | 130 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 170 | 185 |
D130-1.8 | 130 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 2950 | 190 | 200 |
D130-1.9 | 130 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 2950 | 208 | 220 |
D130-2.0 | 130 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 2950 | 228 | 250 |
D140-1.5 | 140 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 146 | 160 |
D140-1.55 | 140 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 152 | 185 |
D140-1.6 | 140 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 160 | 185 |
D140-1.65 | 140 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 171 | 200 |
D140-1.7 | 140 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 183 | 200 |
D140-1.8 | 140 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 2950 | 204 | 220 |
D140-1.9 | 140 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 2950 | 224 | 250 |
D140-2.0 | 140 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 2950 | 245 | 280 |
D150-1.5 | 150 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 161 | 185 |
D150-1.55 | 150 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 173 | 200 |
D150-1.6 | 150 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 185 | 220 |
D150-1.65 | 150 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 192 | 220 |
D150-1.7 | 150 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 198 | 250 |
D150-1.8 | 150 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 220 | 250 |
D150-1.9 | 150 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 245 | 280 |
D150-2.0 | 150 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 4000 | 265 | 315 |
D160-1.5 | 160 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 167 | 185 |
D160-1.55 | 160 | 98 | 20 | 53.9 | 5500 | 2950 | 175 | 185 |
D160-1.6 | 160 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 182 | 200 |
D160-1.65 | 160 | 98 | 20 | 63.7 | 6500 | 2950 | 196 | 220 |
D160-1.7 | 160 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 209 | 220 |
D160-1.8 | 160 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 2950 | 234 | 250 |
D160-1.9 | 160 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 2950 | 257 | 315 |
D160-2.0 | 160 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 2950 | 280 | 315 |
D180-1.5 | 180 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 190 | 220 |
D180-1.6 | 180 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 225 | 250 |
D180-1.7 | 180 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 245 | 280 |
D180-1.8 | 180 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 265 | 315 |
D180-1.9 | 180 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 290 | 355 |
D180-2.0 | 180 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 4000 | 321 | 355 |
D200-1.5 | 200 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 210 | 250 |
D200-1.6 | 200 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 245 | 280 |
D200-1.7 | 200 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 289 | 355 |
D200-1.8 | 200 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 295 | 355 |
D200-1.9 | 200 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 325 | 355 |
D200-2.0 | 200 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 4000 | 355 | 400 |
D250-1.5 | 250 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 364 | 315 |
D250-1.6 | 250 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 310 | 355 |
D250-1.7 | 250 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 345 | 400 |
D250-1.8 | 250 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 368 | 400 |
D250-1.9 | 250 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 401 | 150 |
D250-2.0 | 250 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 4000 | 441 | 500 |
D300-1.5 | 300 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 294 | 355 |
D300-1.6 | 300 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 346 | 400 |
D300-1.7 | 300 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 395 | 450 |
D300-1.8 | 300 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 441 | 500 |
D300-1.9 | 300 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 481 | 560 |
D300-2.0 | 300 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 4000 | 528 | 560 |
D350-1.5 | 350 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 345 | 400 |
D350-1.6 | 350 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 402 | 450 |
D350-1.7 | 350 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 461 | 500 |
D350-1.8 | 350 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 515 | 560 |
D350-1.9 | 350 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 565 | 630 |
D350-2.0 | 350 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 4000 | 625 | 710 |
D400-1.5 | 400 | 98 | 20 | 49 | 5000 | 2950 | 394 | 450 |
D400-1.6 | 400 | 98 | 20 | 58.8 | 6000 | 2950 | 461 | 500 |
D400-1.7 | 400 | 98 | 20 | 68.6 | 7000 | 2950 | 532 | 560 |
D400-1.8 | 400 | 98 | 20 | 78.5 | 8000 | 4000 | 586 | 710 |
D400-1.9 | 400 | 98 | 20 | 88.3 | 9000 | 4000 | 645 | 710 |
D400-2.0 | 400 | 98 | 20 | 98 | 10000 | 4000 | 705 | 800 |
注:相关数据供参考,若需了解更新的产品参数,烦请联系客服。