背负式恒压变频泵配用智能变频控制器,可通过连接压力或温度传感器实现恒压、恒压差等智能控制功能的立式变频离心泵。具有节能、低噪、智能、环保及结构紧凑、外形美观、重量轻、使用维护方便、可靠性高等特点。
性能参数 | 背负式恒压变频泵 | |||||||||
额定流量 [m³/h] | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 32 | 42 | 65 | |
额定流量 [l/s] | 0.28 | 0.83 | 1.39 | 2.78 | 4.17 | 5.56 | 8.89 | 11.67 | 18.06 | |
流量范围 [m³/h] | 0.5 ~ 2.4 | 1.2 ~ 4.4 | 2.5 ~ 8.5 | 5 ~ 14 | 8 ~ 24 | 10 ~ 29 | 16 ~ 40 | 25 ~ 55 | 30 ~ 80 | |
流量范围 [l/s] | 0.14 - 0.67 | 0.33 - 1.22 | 0.69 - 2.36 | 1.39 - 3.89 | 2.22 - 6.67 | 2.78 - 8.06 | 4.44 - 11.11 | 6.94 - 15.28 | 8.33 - 22.22 | |
**压力 [bar] | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 19 | 14 | 10 | 7 | |
电机功率 [kW] | 1.5 - 2.2 | 1.5 - 3 | 1.5 - 5.5 | 1.5 - 11 | 2.2 - 15 | 2.2 - 15 | 1.5 - 15 | 3.0 - 15 | 4.0 - 15 | |
温度范围 [℃] | -15 ~ +120 | |||||||||
变频泵 管路连接 | DIN 法兰 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
腰型法兰 | G1 | G1 | G1½ | G1½ | ||||||
不锈钢变频泵 管路连接 | DIN 法兰 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
卡套接头 | DN32 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | ||||
管螺纹 | R1¼ | R1¼ | R1¼ | R2 | R2 | R2 | ||||
腰型法兰 | G1 | G1 | G1½ | G1½ |
注:相关数据供参考,若需了解更新的产品参数,烦请联系客服。