ZJ系列卧式渣浆泵

发布时间:2011-11-04 16:06:49 发布者:创新水泵 点击量:

流量范围:9-2200m3/h
扬程范围:9-130m
使用温度:-15℃-60℃
配套功率:1.1-710KW
工作压力:≤1.6MPa
过流材质:铸铁、不锈钢

产品概述:
ZJ型卧式渣浆泵是我公司广泛吸收国内外同类产品的先进技术开发研制的高效节能产品。该系列渣浆泵结构和水力设计合理,产品具有效率高、重量轻、噪音低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等显著特点。该系列泵过流部件采用高硬合金铸铁或橡胶制造,可广泛用于钢铁、冶金、矿山、电力、煤碳、建材等行业,用于输送含磨蚀性或腐蚀性渣浆液、灰浆和矿浆,重量浓度分别可达45%-60%。该系列泵针对不同工艺流程需要,还可采用多级串联并联或复合使用的运行方式。产品各项性能指标均已达到目前国内先进水平。

技术参数:

型号 扬程
m
流量 转速
r.p.m/h
配用功率
kw
允许吸上高度
m
效率
m3/h L/S
100ZM-25 20-30 150-200 41.6-55.5 1450 45 5.5 65-67
100ZM-25A 25-35 200-250 55.5-69.4 1450 45 5.5 65-67
100ZM-40 35-45 180-200 50-55.5 1450 55 5.5 43-48
100ZM-40A 40-50 200-250 55.5-69.4 1450 75 5.5 70-75
100ZM-45 40-50 150-180 41.6-50 1450 55 5 50-60
100ZM-70 65-75 200-250 55.5-69.4 1450 110 5.5 55-60
100ZM-90 80-90 120-180 33.3-50 1450 110 5.5 50-55
150ZM-32 32-36 300-320 83.3-89 980 75 5.5 70-73
150ZM-32A 32-36 420-450 116.6-125 980 90 5 70-73
150ZM-50 50-60 250-320 69.4-89 980 90 5 67-70
150ZM-50A 50-60 400-450 111.1-125 980 132 5 67-70
150ZM-80 90-75 250-300 69.4-85 980 132 5 60-62
150ZM-100 90-105 400-450 116.6-125 980 250 5 60-62
200ZM-45 40-50 480-550 133.3-152.7 980 132 5.5 70-75
200ZM-45A 40-50 680-750 188.9-208.3 980 185 5.5 75-78
200ZM-75 70-80 450-550 125-153.7 980 250 5.5 70-75
200ZM-75A 70-80 650-750 180.5-208.3 980 300 5.5 70-75
200ZM-95 100-90 480-580 133.3-161.1 980 320 5.5 55-58
250ZM-50 50-60 650-700 650-700 980 185 5.5 76-80
250ZM-50A 50-60 950-100 263.9-277.7 980 260 5.5 75-80
250ZM-85 50-60 630-700 175-194.4 980 320 5.5 70-72
250ZM-85A 80-90 930-1000 258.3-277.7 980 450 5.5 70-73
250ZM-100 90-100 1000-1200 277.7-333.3 980 560 5.5 60-65
300ZM-40 40-45 1100-1200 305.5-333.3 730 270 4 75-80
300ZM-60 60-67 1500-1600 416.7-444.4 730 480 4.5 75-80

上一个产品:NL 系列污水泥浆泵

下一个产品:ZBJ系列纸浆泵

版权所有 2006 - 2011 上海创新给水设备制造有限公司 地址:上海市宝山区罗泾飞云路87号(近沪太路8505号) 邮编:200949 24小时咨询热线:13916396331
总机电话:+86-021-66876198/56879782转8001  销售热线:+86-021-56871325/56874084/56879482/56879485  技术咨询:+86-021-66876201
售后服务:+86-021-66876202 传真:+86-021-56878087 邮箱:chuangxin@shcxsb.com 沪ICP备05042425号